Характеристики:
Ширина зева гаечного ключа | 16,0 mm |
Внешняя резьба [мм] | 14,0 |
Длина резьбы [мм] | 19 |
Свеча зажигания | жёсткое SAE-подключение |
Зазор между электродами [мм] | 3 |
Свеча зажигания | Никелевый электрод |
Свеча зажигания | 1 электрод массы |
Свеча зажигания | с помехоподавлением, 5 кОм |
Свеча зажигания | с плоским седлом |
Свеча зажигания NGK 2382 используется в автомобилях:
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
ACCENT (LC) | 1.3 (G4E-A) | бензин | 2000/01- | хэтчбек |
1.3 (G4E-A) | ||||
1.3 | 2002/08- | |||
1.5 (G4EB) | 2000/01- | |||
1.5 (G4EC-G) | 2000/09- | |||
1.6 (G4ED-G) | 2002/12- | |||
ACCENT (MC) | 1.4 GL (G4EE) | бензин | 2005/11- | хэтчбек |
1.6 GLS (G4ED) | ||||
ACCENT (X-3) | 1.3 (G4EH) | бензин | 1994/10-2000/01 | хэтчбек |
1.3 (G4EH) | ||||
1.3 i 12V (G4EH) | ||||
1.5 i 12V (G4EK) | ||||
1.5 i 16V (G4ER) | 1995/12-2000/01 | |||
ACCENT седан (LC) | 1.3 (G4E-A) | бензин | 2000/01- | седан |
1.5 (G4EB) | ||||
1.6 (G4ED-G) | 2002/12- | |||
ACCENT седан (MC) | 1.4 GL (G4EE) | бензин | 2005/11- | седан |
1.6 GLS (G4ED) | ||||
ACCENT седан (X-3) | 1.3 (G4EH) | бензин | 1994/10-2000/01 | седан |
1.3 (G4EH) | ||||
1.3 i 12V (G4EH) | ||||
1.5 i 12V (G4EK) | ||||
1.5 i 16V (G4ER) | 1995/10-2000/01 | |||
ATOS (MX) | 1.0 i (G4HC-E) | бензин | 2001/03- | вэн |
1.1 (G4HG) | 2004/03- | |||
ATOS PRIME (MX) | 1.0 i (G4HC) | бензин | 1999/08- | хэтчбек |
1.0 i (G4HC-E) | 2001/03- | |||
1.1 (G4HD) | 2003/06- | |||
1.1 (G4HG) | 2005/09- | |||
COUPE (GK) | 2.0 (G4GC-G) | бензин | 2001/08- | купе |
2.0 (G4GC-G) | 2002/03- | |||
2.0 GLS (G4GC-G) | 2003/02- | |||
COUPE (RD) | 1.6 16V (G4GR) | бензин | 1998/03-2002/04 | купе |
1.6 i 16V (4G61) | 1996/12-2002/04 | |||
2.0 16V (G4GF) | 1996/08-2002/04 | |||
2.0 16V | 2001/03-2002/04 | |||
ELANTRA (XD) | 1.6 (G4ED-G) | бензин | 2000/06- | хэтчбек |
1.6 (G4ED-G) | 2003/05- | |||
1.8 (G4BB) | 2000/06- | |||
2.0 (G4GC) | ||||
2.0 (G4GC-G) | ||||
ELANTRA седан (XD) | 1.6 (G4ED-G) | бензин | 2000/06- | седан |
1.6 (G4ED-G) | 2003/05- | |||
1.8 (G4BB) | 2000/06- | |||
2.0 (G4GC) | ||||
2.0 (G4GC-G) | ||||
GALLOPER I | 3.0 V6 (6G72) | бензин | 1991/08-1998/07 | джип |
GETZ (TB) | 1.1 (G4HD) | бензин | 2002/09- | хэтчбек |
1.1 | 2005/09- | |||
1.3 (G4E-A) | 2002/09- | |||
1.3 (G4E-A) | 2003/09- | |||
1.4 (G4EE) | 2005/08- | |||
1.6 (G4ED-G) | 2002/09- | |||
i10 | 1.1 (G4HG) | бензин | 2008/01- | хэтчбек |
i30 | 2.0 (G4GC-G) | бензин | 2007/10- | хэтчбек |
i30 CW универсал | 2.0 (G4GC-G) | бензин | 2008/02- | универсал |
LANTRA II (J-2) | 1.6 16V (4G61) | бензин | 1995/11-2000/09 | седан |
1.6 i (G4GR) | ||||
1.8 16V (G4GM) | ||||
2.0 16V (G4GF) | 1996/08-2000/09 | |||
LANTRA II Wagon (J2) | 1.6 16V (4G61) | бензин | 1996/02- | универсал |
1.6 i (G4GR) | ||||
1.8 16V (G4GM) | ||||
2.0 16V (G4GF) | 1996/12- | |||
MATRIX (FC) | 1.8 (G4GB-G) | бензин | 2001/06- | вэн |
S COUPE (SLC) | 1.5 i (G4EK) | бензин | 1992/04-1996/05 | купе |
SONATA V (NF) | 2.4 | бензин | 2005/01- | седан |
TRAJET (FO) | 2.0 (G4GC-G) | бензин | 2004/01- | вэн |
TUCSON (JM) | 2.0 (G4GC) | бензин | 2004/08- | джип |
2.0 Привод на все колеса (G4GC) |
INFINITI
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
QX4 | 3.3 (VG33E) | бензин | 1997/01- | джип |
KIA
Модель | Двигатель | Выпуск | Кузов | |
---|---|---|---|---|
CARENS II (FJ) | 2.0 CVVT (G4GC) | бензин | 2004/08- | вэн |
CARENS III (UN) | 2.0 CVVT (G4KA) | бензин | 2006/09- | вэн |
CERATO (LD) | 1.6 (G4ED) | бензин | 2004/07- | хэтчбек |
2.0 (G4GC) | 2004/04- | |||
CERATO седан (LD) | 1.6 (G4ED) | бензин | 2004/04- | седан |
2.0 (G4GC) | ||||
MAGENTIS (MG) | 2.0 (G4KA) | бензин | 2005/11- | седан |
PICANTO (BA) | 1.1 (G4HG) | бензин | 2004/04- | хэтчбек |
RIO II (JB) | 1.4 16V (G4EE) | бензин | 2005/03- | хэтчбек |
1.6 16V (G4ED) | ||||
RIO II седан (JB) | 1.4 16V (G4EE) | бензин | 2005/03- | седан |
1.6 16V (G4ED) | ||||
SPORTAGE (JE_) | 2.0 16V 4WD (G4GC) | бензин | 2004/09- | джип |
2.0 i 16V (G4GC) |